Дверь входная оцинкованная «S14»
описание модели
Покрытие | покрытие шагрень RAL на выбор |
Размер | до 980 мм/ до 2100 мм |
Вес | до 100 кг |
Отделка снаружи | металл. покрытие шагрень. цвет RAL 7011+ ст\п матовый с полосами |
Ручка скоба | алюминий |
Отделка внутри | металл. покрытие шагрень. цвет RAL 7011 |
Замок верхний | "Kale 442" |
Толщина металла полотна | 1.5 мм + оцинковка |
Толщина металла коробки | 1.5 мм + оцинковка |
Толщина полотна / коробки | 94 мм |
Шумоизоляция | от 48 дБ |
Цилиндр | евроцилиндр Kale |
Особенности конструкции | полотно цельногнутое с усилением в области замков и петель. 4 ребра жесткости |
Количество контуров уплотнения | 3 контура уплотнения |
Цветовые решения | светлые. белые. коричневые. черные. темные. серые. красные. синие. зеленые. шёлк . шагрень |
Тип двери | усиленные двери. герметичные двери. внешние двери. надежные двери. защитные двери. наружные двери. утепленные двери. гнутые двери |
Наполнение двери | Isover 100 мм |
По размерам | узкие. широкие. нестандартные. стандартные |
- Цвет отделки
- Замки
- Фурнитуру
* Цены имеют ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Наличие и актуальные цены уточняйте у менеджеров